Last Updated – December 14, 2015
| RANK | SCHOOL | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UConn (32) | 8-0 | 800 | 1 |
| 2 | South Carolina | 9-0 | 763 | 2 |
| 3 | Notre Dame | 9-1 | 724 | 3 |
| 4 | Baylor | 10-0 | 711 | 4 |
| 5 | Texas | 8-0 | 659 | 5 |
| 6 | Maryland | 10-0 | 651 | 5 |
| 7 | Oregon State | 7-0 | 599 | 7 |
| 8 | Kentucky | 9-0 | 549 | 8 |
| 9 | Mississippi State | 7-1 | 535 | 9 |
| 10 | Ohio State | 6-3 | 507 | 10 |
| 11 | Florida State | 7-2 | 447 | 11 |
| 12 | Northwestern | 9-0 | 434 | 12 |
| 13 | Duke | 7-2 | 416 | 13 |
| 14 | Tennessee | 7-2 | 342 | 16 |
| 15 | Stanford | 6-2 | 329 | 14 |
| 16 | DePaul | 7-3 | 302 | 18 |
| 17 | Oklahoma | 9-1 | 293 | 17 |
| 18 | Texas A&M | 7-3 | 245 | 15 |
| 19 | UCLA | 5-2 | 163 | 20 |
| 20 | South Florida | 6-2 | 145 | 21 |
| 21 | Arizona State | 5-3 | 125 | 24 |
| 21 | California | 7-2 | 125 | 22 |
| 23 | Miami | 10-0 | 98 | NR |
| 24 | Michigan State | 7-2 | 83 | 25 |
| 25 | St. John’s | 8-1 | 64 | NR |
Others receiving votes: Missouri 49, Syracuse 39, Seton Hall 38, Georgia 37, Virginia Tech 32, Iowa 27, Southern Cal 26, Princeton 17, Oklahoma State 15, Florida 6, Nebraska 2, UTEP 2, Purdue 1
Courtesy of ncaa.com
